گروگرین گرینتا سولا ۲۶-۱۰-۱۴
عناصر | درصد وزنی – وزنی |
---|---|
نیتروژن کل | ۱۴ |
نیتروژن نیتراتی | ۸.۹ |
نیتروژن آمونیومی | ۵.۱ |
فسفر کل | ۱۰ |
فسفر محلول در آب | ۱۰ |
فسفر محلول در سیترات آمونیوم خنثی | ۱۰ |
پتاسیم محلول در آب | ۲۶ |
منیزیم محلول در آب | ۳ |
بُر محلول در آب | ۰.۰۲۵ |
کلات مس (EDTA) محلول در آب | ۰.۰۱ |
کلات آهن (EDTA) محلول در آب | ۰.۰۸ |
کلات منگنز (EDTA) محلول در آب | ۰.۰۴۵ |
مولیبدن محلول در آب | ۰.۰۰۴ |
کلات روی (EDTA) محلول در آب | ۰.۰۲۵ |
توصیه ی مصرف
برای تغذیه مداوم، از ۵/ ۰ تا ۲ گرم کود در هر لیتر آب استفاده کنید.
میزان عمومی مصرف حدود ۱ گرم در لیتر است.