گروگرین کبسول
ترکیبات | درصد وزنی – حجمی | درصد وزنی – وزنی |
---|---|---|
کلسیم محلول در آب | ۲۳.۸ | ۱۶.۴ |
گوگرد محلول در آب | ۳۰.۹ | ۲۱.۳ |
بُر بر پایه بوریک اسید محلول در آب | ۱.۱۱ | ۰.۷۶۵ |
بُر بر پایه مونو اتانول آمین محلول در آب | ۱.۴۲ | ۰.۹۷۹ |
گلایسین بتائین | ۷.۲۵ | ۵ |
توصیه ی مصرف
گیاه | مقدار مصرف (کیلوگرم در هکتار) |
تعداد تکرار | زمان مصرف |
---|---|---|---|
غلات | ۳ تا ۴ | ۱ تا ۲ | از اولین گره تا گلدهی. |
برنج | ۳ تا ۴ | ۱ تا ۲ | شروع پنجه زنی تا گلدهی. |
ذرت | ۳ تا ۴ | ۱ تا ۲ | پنجه زنی و قبل از مرحله تشکیل تارهای ابریشم مانند ذرت. |
چغندر قند | ۳ تا ۵ | ۲ تا ۳ | در مرحله ۴ تا ۶ برگی و در طول رشد غده. |
پنبه | ۳ تا ۴ | ۱ تا ۲ | در طول رشد رویشی و زمان غوزه های سبز. |
سیب زمینی | ۵ تا۶ | ۳ تا ۴ | شروع تشکیل غده ها، در ابتدای رشد غده و در طول بزرگ شدن غده |
گوجه فرنگی/ فلفل | ۶ تا ۸ | ۴ تا ۵ | در طول رشد سریع رویشی، قبل از گلدهی، پس از میوه دهی و در مرحله رشد و بزرگ شدن میوه. |
سبزیجات برگی | ۳ تا ۵ | ۲ تا ۳ | با فواصل ۲ هفته ای از رشد سریع رویشی تا ۱۵ تا ۲۰ روز قبل از برداشت. |
سیب/گلابی | ۶ تا ۸ | ۴ تا ۵ | مصرف پس از تشکیل میوه با فواصل ۲ تا ۳ هفته تا ۱۵ تا ۲۰ روز قبل از برداشت. |
انگور/ انواع توت ها | ۵ تا ۶ | ۴ تا ۵ | در طول فصل رشد، در مرحله جوانه زدن شاخه های جدید، پس از تشکیل میوه، مرحله رسیدن میوه تا ۱۵ روز قبل از برداشت. |
مرکبات | ۵ تا ۶ | ۴ تا ۵ | با توجه به علائم کمبود، در مرحله رشد شاخه های جدید بهاره، پس از تشکیل میوه، پس از ریزش برگ در خرداد و تیر ماه، در طول رشد میوه تا قبل از رسیدن میوه. |
موز | ۶ تا ۸ | ۴ تا ۶ | از رشد رویشی تا آغاز رویش میوه، در طول رسیدن میوه ۲ محلول پاشی اضافه مستقیم روی خوشه |
دانه روغنی کلزا | ۳ تا ۵ | ۲ تا ۳ | در طول رشد برگ – تشکیل ساقه، بلند شدن ساقه پس از خواب زمستانی و در مرحله تشکیل جوانه ها |
محلول پاشی ۳ – ۸ کیلوگرم در هکتار در هر محلول پاشی. همانطور که توصیه شده تکرار شود و هرگز از غلظت بیشتر از ٪۰.۵ (۵ گرم در لیتر آب) استفاده نشود. برای اطمینان از پوشش کامل شاخ و برگها از حجم آب کافی استفاده کنید.