گروگرین بلو-اس
کود با غلظت بُر و گوگرد بالا و پی اچ (pH) پایین
بلو-اس کود با پی اچ (pH) پایین و غلظت بالا گوگرد و بُر همراه با سایر عناصر ریز مغذی مانند روی و مولیبدن است. این کود به طور کامل و سریع در آب حل می شود. از این کود به عنوان یک بافر کننده pH در شرایط قلیایی و سختی آب بالا استفاده می شود. کود بلو-اس به دلیل pH پایین، کارایی مواد شیمیایی کشاورزی را افزایش می دهد. بلو-اس بسیار سریع حل می شود!
| عناصر | درصد وزنی – حجمی | درصد وزنی – وزنی |
|---|---|---|
| نیتروژن کل | ۵.۶۰ | ۴.۳۰ |
| نیتروژن به فرم اوره | ۳.۸۰ | ۲.۹۰ |
| نیتروژن آلی | ۱.۸۰ | ۱.۴۰ |
| گوگرد محلول در آب | ۱۳.۴۰ | ۱۰.۳۰ |
| بُر بر پایه اسید بوریک محلول در آب | ۶.۲۴ | ۴.۸۰ |
| بُر بر پایه مونو اتانول آمین محلول در آب | ۴.۲۹ | ۳.۳۰ |
| کلات مس (EDTA) محلول در آب | ۰.۰۰۶ | ۰.۰۰۵ |
| کلات آهن (EDTA) محلول در آب | ۰.۱۹۵ | ۰.۱۵ |
| کلات منگنز (EDTA) محلول در آب | ۰.۰۸۶ | ۰.۰۶۶ |
| مولیبدن محلول در آب | ۰.۳۷۰ | ۰.۲۸۵ |
| کلات روی (EDTA) محلول در آب | ۰.۰۳۴ | ۰.۰۲۶ |
توصیه ی مصرف
| محلول پاشی گیاه | مقدار مصرف (کیلوگرم در هکتار) |
زمان مصرف |
|---|---|---|
| غلات | ۳ | مرحله ۳ برگی-پنجه زنی |
| ذرت | ۳ | قبل از گلدهی |
| آفتابگردان | ۴ تا ۵ | مرحله ۱۰ تا ۱۲ برگی، قبل از ظهور جوانه گل |
| چغندرقند | ۳ | مرحله ۴ تا ۶ برگی، در زمان پوشش کامل ردیف ها تکرار کنید. |
| پنبه | ۲ تا ۳ | ظهور اولین گل ها، با فواصل ۲۰ تا ۳۰ روز تکرار کنید |
| سیب زمینی | ۲ | مرحله ۴ تا ۶ برگی، قبل از بلوغ تکرار کنید. |
| دانه روغنی کلزا | ۴ | قبل از رشد برگ ها، در مرحله تشکیل گل در بهار تکرار کنید. |
| سبزیجات (گوجه، خیار،…) | ۳ | قبل از باز شدن گل، در مرحله رشد میوه تکرار کنید. |
| درختان میوه (سیب، گلابی، هلو، …) | ۳ تا ۵ | مرحله تورم جوانه، در طول مرحله رشد میوه و پس از برداشت تکرار شود. |
| مرکبات | ۳ تا ۴ | زمان رشد شاخ ههای بهاره، پس از ریزش فیزیولوژیکی بر گها و پس از برداشت تکرار کنید. |
| انگور | ۳ تا ۵ | زمان رشد شاخ ههای بهاره، در زمان باز شدن گل، مرحله رسیدن میوه و پس از برداشت تکرار کنید. |
| زیتون | ۳ تا ۴ | قبل از باز شدن گل، بعد از تشکیل میوه و پس از برداشت تکرار کنید. |
| گیاهان زینتی | ۲ تا ۳ | شروع رشد، با فواصل ۱۵ روزه تکرار کنید. |








