گروگرین گرینتا کوربی ۲۲-۸-۱۷
عناصر | درصد وزنی – وزنی |
---|---|
نیتروژن کل | ۱۷ |
نیتروژن نیتراتی | ۱۰.۴ |
نیتروژن آمونیومی | ۶.۶ |
فسفر کل | ۸ |
فسفر محلول در آب | ۸ |
فسفر محلول در سیترات آمونیوم خنثی | ۸ |
پتاسیم محلول در آب | ۲۲ |
منیزیم محلول در آب | ۳ |
بُر محلول در آب | ۰.۰۲۵ |
کلات مس (EDTA) محلول در آب | ۰.۰۰۵ |
کلات آهن (EDTA) محلول در آب | ۰.۰۹ |
کلات منگنز (EDTA) محلول در آب | ۰.۰۵ |
مولیبدن محلول در آب | ۰.۰۰۴ |
کلات روی (EDTA) محلول در آب | ۰.۰۲ |
توصیه ی مصرف
برای تغذیه مداوم، از ۵/ ۰ تا ۲ گرم کود در هر لیتر آب استفاده کنید.
میزان عمومی مصرف حدود ۱ گرم در لیتر است.