گروگرین میکروگلای ۱۶
ترکیب عناصر ریزمغذی با گلایسین
ترکیب همزمان گلاسین با عناصر ریزمغذی باعث افزایش میزان جذب در محلول پاشی و انتقال سریع مواد در داخل گیاه می شود. وجود اسیدهای آمینه به گیاه کمک می کند تا با علائم استرس مقابله کند و قدرت و رشد گیاه را افزایش دهد. میکروگلای 16 باعث تحریک تولید کلروفیل، افزایش فتوسنتز و افزایش رشد کلی گیاه می شود.
| ترکیبات | درصد وزنی – حجمی | درصد وزنی – وزنی |
|---|---|---|
| نیتروژن کل | ۵.۵۰ | ۳.۷۰ |
| نیتروژن آلی | ۵.۵۰ | ۳.۷۰ |
| بُر محلول در آب | ۱.۰۶ | ۰.۷۰ |
| مس کلات شده با گلایسین محلول در آب | ۰.۲۳ | ۰.۱۵ |
| آهن کلات شده با گلایسین محلول در آب | ۶.۳۰ | ۴.۲۰ |
| منگنز کلات شده با گلایسین محلول در آب | ۲.۵۵ | ۱.۷۰ |
| مولیبدن محلول در آب | ۰.۱۸ | ۰.۱۲ |
| روی کلات شده با گلایسین محلول در آب | ۶.۵۶ | ۴.۳۷ |
| کربن آلی | ۱۲.۳۰ | ۸.۲۰ |
| آمینواسید کل | ۳۰ | ۲۰ |
| آمینواسید آزاد | ۳۰ | ۲۰ |
| گوگرد محلول در آب | ۲۰.۵۵ | ۱۳.۷ |
توصیه ی مصرف
| محلول پاشی گیاه | مقدار مصرف (کیلوگرم در هکتار) |
زمان مصرف |
|---|---|---|
| گوجه فرنگی و فلفل | ۰.۵ تا ۱.۵ | ۳ بار مصرف: مرحله ۴تا ۶ برگی، تشکیل میوه و بزرگ شدن میوه |
| سیب زمینی | ۰.۵ تا ۱.۵ | ۳ بار مصرف: ۲ هفته و ۵ هفته پس از شروع غده و ۲تا ۳ هفته قبل از برداشت |
| سیب و گلابی | ۰.۵ تا ۱ | ۳ بار مصرف: قبل از گلدهی، در طول تقسیم سلولی و بزرگ شدن میوه |
| ذرت | ۱ تا ۲ | ۲ بار مصرف: ۴تا ۶ برگ باز شده و شروع مرحله زایشی |
| سویا | ۱ تا ۲ | ۲ بار مصرف: در مرحله ۵ گره و شروع مرحله زایشی |
| غلات | ۱ تا ۲ | ۱ بار مصرف قبل از ظهور خوشه ها |
| برنج | ۰.۵ تا ۱.۵ | ۳ بار مصرف: پنجه زنی، طویل شدن ساقه و قبل از ظهور خوشه |
| انگور | ۰.۵ تا ۱ | ۳ بار مصرف: قبل از گلدهی، در زمان تشکیل میوه و پایان تشکیل حبه ها |
| بلوبری | ۰.۵ تا ۱.۵ | ۱ بار مصرف در زمان گلدهی |
| پنبه | ۱ تا ۲ | ۳ بار مصرف: توسعه برگ ها، اولین جوانه گل و توسعه غوزه |
| پسته | ۱ تا ۲ | ۳ بار مصرف: تورم جوانه، گلدهی و تشکیل میوه |
| دانه روغنی کلزا | ۰.۵ تا ۱.۵ | ۳ بار مصرف: رشد جوانه، توسعه غلاف و رشد دانه ها |
| ملون | ۱ تا ۲ | ۳ بار مصرف: پیدایش اولین گل، ۲تا ۳ هفته و ۵تا ۶ هفته بعد |
| پیاز | ۱ تا ۲ | ۳ بار مصرف: مرحله ۴تا ۶ برگی، مرحله ۶تا ۸ برگی و تشکیل غده |
| درختان هسته دار | ۰.۵ تا ۱.۵ | ۱ بار مصرف درزمان بزرگ شدن میوه |
| کلم و کلم بروکلی | ۱ تا ۲ | ۲ بار مصرف: در مرحله ۴تا ۶ برگی و ۲تا ۳ هفته بعد |
| چغندر قند | ۱ تا ۲ | ۳ بار مصرف: در مرحله ۴تا ۶ برگی، ۶تا ۸ برگی و قبل از تشکیل غده |
| هویج | ۰.۵ تا ۱.۵ | 3 بار مصرف: در مرحله ۴تا ۶ برگ حقیقی، توسعه ریشه و ۲ هفته بعد |








